Beschrijving van Casa Azul
PLAATS
Triplex # 5 van Verstedelijking (gesloten) Marina San José II..Calle Cala Higuera. 04118 San José (Almería) Ideal voor paren met kinderen. Zeer dicht bij het strand ongeveer drie minuten lopen op vlakke en op dezelfde afstand van het stadscentrum. Maximale capaciteit voor twaalf mensen zich kunnen aanpassen aan minder
BESCHRIJVING
Ontwikkeld in de kelder, begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping.
Parkeerplaats in de kelder van de Gemeenschap.
Gemeenschappelijk zwembad.
KELDER
a.- slaapkamer met elk twee eenpersoonsbedden, b.- slaapkamer met drie bedden met drie bedden en een tweepersoonsbed en twee van een vierkant, c.- Volledige badkamer (kan alleen worden gebruikt voor vloeistoffen)
BEGANE GROND
a.- Klein terras, b.- Living - eetkamer met open haard en console koude lucht, c.- Vier d.- toilet en keuken (fornuis, koelkast, magnetron, blender, kookgerei, etc.
EERSTE VERDIEPING
naar.- Dubbele slaapkamer kast kast en console koude lucht, b.- slaapkamer 2 bedden troosten koude lucht de ruimte en d.- Complete badkamer.
TWEEDE VERDIEPING
a.- Zonnebank slaapkamer een eenpersoonsbed, 1 met douche b.- terras met uitzicht op het zwembad, c.- Terras 2 bekijk de sport.
COMMENTAAR
Meubilair: volledig ingericht. Met airconditioning in de woonkamer en slaapkamers op de 1e verdieping. Alle exterieur met uitzicht op het zwembad of sport-circuit. Een paar vellen wordt geleverd door bed en drie sets van handdoeken elk spel heeft grote, middelgrote en kleine.
Prijs op basis van het aantal personen en het seizoen.
Neem voor alle informatie
Mobiel: 696113489
E-mail: fercar1949hotmail.es
Casa Azul in Níjar
UitrustingBadkamer:
Bad, Douche, Handdoeken, Strijkplank, Wasmachine
Binnen:
Air conditioning, Openhaard
Buiten:
Garage, Terras, Zwembad
Keuken:
Brood rooster, Koffie apparaat, Magnetron, Vitroceramica
Bezettings schema
December - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mei - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Augustus - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | pre- reservering | | gereserveerd |
kalender is niet geactualizeerd door de eigenaar
Casa Azul in Níjar
voorwaarden van de reservering
U moet een reservering van 300 te maken bij aankomst tot borgtocht te worden.
Het totaal moet betalen bij levering van de sleutels zijn teruggegeven afslag 300 op voorwaarde dat het huis wordt achtergelaten in dezelfde omstandigheden Delivery
voorwaarden van annulering
Verliest de reservering, mits zij geen tijdsbestek te huur
borgsom
manier van betaling
Om beschikbaarheid te vragen: moet zich registreren of inloggen op onze website, stuur de boeking aanvraag naar de eigenaar via ons systeem en binnen 48 uur moet een antwoord ontvangen.