Casa Rural Socastillo A in Quirós
Beschrijving van Casa Rural Socastillo A
Socastillo House A heeft een capaciteit voor 4 personen, volledige huur, die de categorie van de twee toetsen heeft herkend en erkend met de Q voor kwaliteit en is beschikbaar voor het hele jaar te huren. Alle calefaccióny boerderij heeft warmwatersysteem en wassen, droogruimte voor kleding en ijzer.
Het huis heeft twee verdiepingen:
Beneden, de keuken is volledig uitgerust en de woon-eetkamer met een open haard Televisionand (brandhout) om onvergetelijke dagen te genieten ook OOK n heeft spelletjes en toeristische informatie gidsen in het gebied.
Op de bovenste verdieping is de badkamer en slaapkamers, heeft 2 slaapkamers, een met een tweepersoonsbed en een met twee eenpersoonsbedden, van waaruit u toegang heeft tot een loper en geniet van een prachtig uitzicht.Het heeft beddengoed, lakens, dekens spreien, lingerie BADEN haardroger.
Casa Rural Socastillo A in Quirós
UitrustingBadkamer:
Bad, Haardroger, Handdoeken, Wasmachine
Binnen:
Openhaard, Verwarming
Buiten:
Balkon, Barbecue, Parkeerplaats, Tuin, Tuinmeubelen
Eetzaal:
Bestek, Servies, Tafellaken
Keuken:
Blender, Brood rooster, Fruitpers, Koffie apparaat, Magnetron, Vitroceramica
Slaapkamer:
Beddengoed, Extra bed
ActiviteitenGrond:
Alpinisme, Klimmen, Mountain bike, Multi aventuur, Paarden routes, Quads, Ski, Wandelen
Water:
Canyoning, Kanoén, Rafting, Route in boot, Vissen
Workshops:
Observatie van Flora en Fauna
Casa Rural Socastillo A in Quirós
aankomen op locatie
Van Oviedo
Link naar de belangrijkste verbindingswegen de weg: A-66-León-Gijón Benavente, A-64 Oviedo-Villaviciosa waar hij samenkomt met de snelweg A-8 Cantabrische van Santander , enz.; A-63 en N-634-Degree Oviedo-La Espina en blijft Galicië. Oviedo - Trubia: A-63, afslag 9 bindt aan de N-634 te nemen desvíoa links na het oversteken van de rivier Nalón met tankstation / diesel. (9km.) Trubia - Proaza: AS-228. Laatste tankstation bij de ingang van Proaza. (14.7 km) Proaza - Caranga Onder: AS-228. In Caranga kruising rechtdoor Quirós (4.5 km) Caranga - Bárzana Quiros: AS-229, aangegaan door de raad Valdemurio Sickles ingevoerd. (9.3 km) van Oviedo Totale afstand: 37,5 km. over.
Van Pola de Lena:
Link in Pola de Lena met de A-66 (Gijón-Oviedo-León-Benavente-Sevilla "Ruta de la Plata") of N-630; Benavente verbindt in met A-6 (Madrid-A Coruña) Pola de Lena - Alto de La Cobertoria: Crossing Pola de Lena, naar het stadhuis om desvíoa rechts plukken op de AS-230. In Pola de Lena, laatste tankstation. Alto de La Cobertoria 1179 meter. hoogte (9.7 km) Alto de La Cobertoria - Santa Marina: Verliezen na de AS-230, waardoor liet een berg weg die leidt naar Las Llanas (QU-5) en Cortes. Het loopt door de steden Llanuces en Murias naar de kruising van Santa Marina. (9 Km) Santa Marina - Bárzana Quiros. Totale afstand van Pola de Lena: ongeveer 20 Km.
Bezettings schema
December - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Januari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
April - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mei - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Augustus - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| September - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** | | pre- reservering | | gereserveerd |
kalender is niet geactualizeerd door de eigenaar
Casa Rural Socastillo A in Quirós
manier van betaling
Contant,Bank overschrijving
Om beschikbaarheid te vragen: moet zich registreren of inloggen op onze website, stuur de boeking aanvraag naar de eigenaar via ons systeem en binnen 48 uur moet een antwoord ontvangen.